Le droit à la santé - comment demander des comptes aux gouvernements du monde ?
Otto Kölbl
Le fait que les gouvernements ont des comptes à rendre à la communauté internationale concernant la situation des droits de l'homme dans leur pays fait partie des concepts de base des droits de l'homme. C'est sur ce principe que des organisations comme Amnesty International et Human Rights Watch basent leur travail, qui est largement repris par les médias. Il est cependant décevant, voire choquant, de voir que ces derniers ne vont jamais accuser un pays de "violation des droits de l'homme" en rapport avec les droits économiques, sociaux et cultures (droits ESC), qui font pourtant partie intégrante des droits de l'homme dans la conception de l'ONU (voir notre article sur l'amputation des droits de l'homme en Europe. Dans cet article, je souhaite proposer des outils nécessaires pour demander des comptes aux gouvernements par rapport à leur politique de santé.
Des bébés dans un hôpital à Pékin, Chine, au début du 20ème siècle. Photo: Sidney D. Gamble. |
Le droit de l'accès à la santé est un droit fondamental, qui décide de la vie ou de la mort de millions d'êtres humains dans le monde. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (Déclaration), le droit à l'accès aux soins médicaux n'est qu'indirect :
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires.
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte ESC) par contre en fait un droit direct fort détaillé:
Article 12
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant;
b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;
c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;
d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.
Ce pacte a été signé et ratifié par tous les pays européens, le respect de cette conception des droits de l'homme fait donc partie de nos obligations internationales. La première question qui se pose est de savoir comment on peut évaluer les efforts que les gouvernements font pour garantir ce droit à la population de leur pays. Il y a de nombreuses organisations qui s'occupent d'évaluer le taux de mortalité infantile (TMI) dans le monde, exprimée par le nombre de bébés qui meurent dans leur première année de vie pour mille bébés nés vivants.
Selon de nombreux experts, ce chiffre est un bon indicateur de l'accès de la population aux soins médicaux, meilleur que par exemple l'espérance de vie, qui dépend de beaucoup d'autres facteurs. En outre, nous disposons de données relativement solides sur le TMI pour la plupart des pays depuis 1950. Mais peut-on réellement se baser sur cette valeur pour demander des comptes à un gouvernement? Peut-on exiger d'un pays pauvre qu'il offre à ses habitants le même accès aux soins médicaux que ce qu'on trouve dans les pays industrialisés?
L'article 2, alinéa 1, du Pacte ESC précise bien que les efforts qu'on peut attendre d'un gouvernement dépendent de ses ressources:
Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives. [Mise en évidence par l'auteur]
Les données présentées dans cet article représentent une tentative d'évaluer avec précision dans quelle mesure chaque gouvernement fait les efforts exigés dans ce domaine par le Pacte. En effet, la survie des bébés nés dans le monde ne doit pas dépendre du bon vouloir arbitraire des puissants de ce monde; c'est bien pour cette raison que les dispositions ci-dessus ont été inclues dans les textes fondamentaux relatifs aux droits de l'homme.
La meilleure mesure des "ressources disponibles" à un pays est sans doute le revenu national brut par habitant compensé en pouvoir d'achat. Il est calculé à partir du produit intérieur brut (PIB), qui évalue la valeur de tous les biens produits dans le pays. A partir de là on calcule le revenu national brut (RNB) en tenant compte des bénéfices réalisés par des entreprises nationales à l'étranger. Ce chiffre est ensuite divisé par le nombre d'habitants, puis compensé par rapport au prix des différents produits nécessaires à la vie. On peut ainsi évaluer le niveau de vie moyen dans un pays. La Banque Mondiale, présente dans pour ainsi dire tous les pays du monde, est sans doute la source la plus fiable pour cet indicateur. Ces données sont disponibles en ligne, voir l'indicateur "GNI per capita, PPP (current international $)".
L'organisation Child Mortality Estimate, issue d'une collaboration entre l'OMS, l'UNICEF et la Banque Mondiale, fournit les chiffes les plus fiables pour la mortalité infantile.
En regardant ces chiffres, on se rend compte immédiatement que le niveau de vie a une influence énorme sur la mortalité infantile. Cependant, il existe des méthodes mathématiques permettant de calculer le TMI relativement au RNB. On obtient ainsi un nombre permettant d'évaluer l'effort qu'un pays fait pour sauver ses bébés, compte tenu de son niveau de vie. Un article séparé {} explique le détail des calculs.
Le tableau ci-dessous représente le ranking 2009 de tous les pays pour lesquels les données sont disponibles; ces données sont en général publiées un peu plus d'au an après la fin de l'année concernée. Le haut de la liste correspond à des pays qui font des efforts supérieurs à la moyenne pour faire baisser la mortalité infantile, le bas de la liste contient les pays qui pourraient faire bien mieux. A droite des noms des pays, d'autres données permettent de mettre en perspective le rang attribué:
Colonne | Signification |
1 | Ranking 2009 |
2 | Nom du pays |
3 |
Mortalité infantile 2009 (sur 1000 enfants nés vivants, nombre d'enfants décédés avant d'avoir atteint l'âge d'un an) |
4 |
RNB (revenu national brut) par habitant compensé en pouvoir d'achat, en US dollars 2009 |
5 |
Pourcentage de la mortalité infantile réelle par rapport à celle moyenne calculée en fonction du RNB. Par exemple, la valeur de 30% pour Cuba indique que la mortalité infantile est moins que le tiers de la valeur moyenne attendue en fonction d'un RNB de 9700.- USD. |
6 |
Pourcentage de la mortalité infantile réelle par rapport à celle qu'un pays peut raisonnablement atteindre en fonction de son RNB. |
7 |
Nombre de bébés que le pays a sauvés par rapport à une mortalité infantile moyenne correspondant à son niveau de vie |
8 |
Nombre de bébés que le pays a sauvés comparé à un effort conséquent par rapport à son niveau de vie |
9-14 |
Ranking pour les années 2005 à 1980 |
Rang | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rang | |||||
2009 | Pays | Mort. | PIB/hab. | Sauvés 1 | Sauvés 2 | '05 | '00 | '95 | '90 | '85 | '80 | ||
1 | Cuba | 4.4 | 9'700 | 30% | 53% | 1'197 | 456 | ||||||
2 | Eritrea | 39.1 | 640 | 39% | 69% | 11'428 | 3'291 | 4 | 14 | 39 | |||
3 | Moldova | 14.6 | 3'060 | 40% | 70% | 991 | 282 | 1 | 1 | 4 | 43 | ||
4 | Slovenia | 2.3 | 26'340 | 43% | 76% | 59 | 14 | 16 | 12 | 9 | |||
5 | Czech Republic | 2.8 | 23'610 | 46% | 82% | 359 | 69 | 5 | 3 | 21 | |||
6 | Sri Lanka | 12.7 | 4'720 | 48% | 84% | 5'167 | 894 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
7 | Portugal | 3.0 | 22'870 | 48% | 85% | 342 | 57 | 7 | 24 | 29 | 41 | 25 | 37 |
8 | Serbia | 6.2 | 11'420 | 49% | 87% | 541 | 80 | 6 | 5 | ||||
9 | Vietnam | 19.5 | 2'850 | 50% | 88% | 29'460 | 4'009 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
10 | Nicaragua | 21.8 | 2'450 | 50% | 88% | 3'089 | 412 | 17 | 27 | 32 | 35 | 61 | 68 |
11 | Syria | 14.2 | 4'620 | 53% | 93% | 7'618 | 663 | 8 | 9 | 23 | 12 | 42 | 43 |
12 | Malaysia | 5.7 | 13'530 | 53% | 93% | 2'859 | 247 | 9 | 11 | 18 | 10 | 8 | 7 |
13 | Madagascar | 40.5 | 1'050 | 53% | 94% | 25'005 | 1'756 | 15 | 46 | 60 | 84 | 65 | 62 |
14 | Nepal | 38.6 | 1'180 | 55% | 97% | 23'955 | 1'051 | 20 | 43 | 56 | 50 | 52 | 45 |
15 | Solomon Islands | 29.6 | 1'860 | 56% | 99% | 371 | 4 | 23 | 23 | 8 | 6 | ||
16 | Fiji | 15.4 | 4'570 | 56% | 99% | 213 | 1 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 10 |
17 | Liberia | 79.9 | 290 | 57% | 101% | 9'174 | -65 | 14 | 52 | 103 | 94 | ||
18 | Estonia | 4.4 | 18'890 | 57% | 101% | 52 | -1 | 21 | 16 | 19 | 19 | ||
19 | Lithuania | 5.0 | 16'740 | 57% | 101% | 118 | -2 | 27 | 7 | 15 | 25 | ||
20 | Greece | 2.8 | 28'440 | 58% | 102% | 222 | -6 | 25 | 44 | 46 | 40 | 53 | 69 |
21 | Croatia | 4.5 | 19'170 | 59% | 105% | 131 | -9 | 13 | 10 | 6 | 24 | ||
22 | Japan | 2.4 | 33'280 | 61% | 89% | 1'613 | 309 | 29 | 31 | 40 | 13 | 7 | 8 |
23 | Ukraine | 13.3 | 6'190 | 62% | 110% | 3'666 | -545 | 24 | 6 | 7 | 31 | ||
24 | Chile | 7.0 | 13'430 | 65% | 114% | 969 | -220 | 19 | 20 | 33 | 15 | 9 | 19 |
25 | Hungary | 5.1 | 18'570 | 65% | 115% | 270 | -65 | 33 | 34 | 25 | 48 | 46 | 30 |
26 | Israel | 3.4 | 27'040 | 66% | 117% | 259 | -72 | 37 | 61 | 42 | 39 | 27 | 32 |
27 | Finland | 2.5 | 34'430 | 66% | 93% | 75 | 12 | 34 | 41 | 12 | 26 | 13 | 6 |
28 | Thailand | 12.0 | 7'640 | 67% | 118% | 5'853 | -1'819 | 31 | 28 | 41 | 16 | 15 | 14 |
29 | Kyrgyzstan | 32.1 | 2'200 | 68% | 121% | 1'763 | -654 | 30 | 33 | 36 | 91 | ||
30 | Cyprus | 3.4 | 28'050 | 69% | 122% | 15 | -6 | 22 | 38 | 66 | 30 | 18 | 21 |
31 | Paraguay | 19.4 | 4'430 | 70% | 123% | 1'340 | -563 | 39 | 48 | 64 | 49 | 40 | 40 |
32 | El Salvador | 14.6 | 6'360 | 70% | 123% | 798 | -339 | 63 | 92 | 110 | 89 | 86 | 90 |
33 | Mongolia | 24.3 | 3'330 | 70% | 123% | 532 | -231 | 55 | 72 | 87 | 93 | 91 | |
34 | Bangladesh | 41.2 | 1'580 | 70% | 124% | 60'954 | -27'895 | 36 | 49 | 54 | 52 | 48 | 55 |
35 | Bulgaria | 8.3 | 12'290 | 71% | 124% | 251 | -119 | 40 | 26 | 24 | 9 | 6 | 4 |
36 | Montenegro | 7.8 | 13'130 | 71% | 124% | 24 | -12 | 11 | 21 | ||||
37 | Poland | 5.6 | 18'440 | 71% | 125% | 854 | -421 | 18 | 18 | 28 | 11 | ||
38 | Sweden | 2.3 | 38'560 | 72% | 85% | 98 | 43 | 46 | 45 | 37 | 37 | 21 | 20 |
39 | Macedonia | 9.8 | 10'550 | 73% | 128% | 82 | -48 | 32 | 50 | 63 | 106 | ||
40 | Costa Rica | 9.6 | 10'940 | 73% | 129% | 268 | -162 | 26 | 15 | 11 | 7 | 10 | 16 |
41 | Togo | 64.3 | 850 | 75% | 133% | 4'640 | -3'457 | 48 | 54 | 52 | 47 | 37 | 44 |
42 | Malawi | 68.8 | 760 | 76% | 133% | 13'658 | -10'637 | 52 | 73 | 84 | 78 | 75 | 75 |
43 | Ghana | 46.7 | 1'480 | 76% | 134% | 11'249 | -9'247 | 54 | 59 | 47 | 28 | 32 | 39 |
44 | Niger | 75.7 | 660 | 77% | 136% | 18'329 | -16'685 | 59 | 68 | 86 | 97 | 81 | 81 |
45 | Guyana | 28.9 | 3'030 | 78% | 137% | 115 | -106 | 50 | 53 | 45 | 8 | 16 | 17 |
46 | Singapore | 2.3 | 49'850 | 78% | 85% | 27 | 16 | 12 | 25 | 34 | 38 | 17 | 11 |
47 | Bosnia and Herzegovina | 12.5 | 8'740 | 78% | 138% | 120 | -119 | 28 | 13 | 1 | |||
48 | Honduras | 25.0 | 3'730 | 78% | 138% | 1'434 | -1'419 | 53 | 51 | 43 | 32 | 55 | 58 |
49 | Philippines | 26.2 | 3'540 | 79% | 139% | 16'064 | -16'942 | 41 | 39 | 35 | 27 | 30 | 25 |
50 | Latvia | 7.0 | 16'510 | 79% | 140% | 42 | -45 | 43 | 32 | 30 | 18 | 14 | 5 |
51 | Egypt | 18.2 | 5'690 | 79% | 140% | 9'719 | -10'666 | 68 | 102 | 114 | 115 | 99 | 91 |
52 | Italy | 3.4 | 31'330 | 80% | 126% | 488 | -395 | 47 | 77 | 85 | 80 | 58 | 56 |
53 | Albania | 13.5 | 8'170 | 80% | 140% | 159 | -180 | 56 | 58 | 53 | 75 | 78 | |
54 | Burundi | 101.3 | 390 | 81% | 143% | 6'803 | -8'717 | 35 | 29 | 27 | 36 | 24 | 26 |
55 | Armenia | 19.6 | 5'420 | 82% | 145% | 199 | -284 | 62 | 35 | 31 | 68 | ||
56 | Uzbekistan | 31.8 | 2'890 | 82% | 145% | 3'869 | -5'582 | 57 | 63 | 55 | |||
57 | Ethiopia | 67.1 | 930 | 83% | 146% | 45'165 | -67'134 | 45 | 47 | 44 | 65 | 43 | |
58 | Spain | 3.5 | 31'630 | 83% | 130% | 363 | -407 | 49 | 30 | 22 | 20 | 11 | 15 |
59 | France | 3.2 | 33'980 | 84% | 119% | 483 | -386 | 65 | 64 | 57 | 62 | 31 | 34 |
60 | China | 16.6 | 6'770 | 84% | 147% | 58'138 | -96'176 | 44 | 36 | 20 | 3 | 2 | 1 |
61 | Slovakia | 5.8 | 21'600 | 87% | 154% | 47 | -112 | 38 | 19 | 14 | 17 | 19 | |
62 | Ireland | 3.5 | 33'280 | 89% | 130% | 31 | -56 | 93 | 108 | 26 | 14 | 4 | 9 |
63 | Korea South | 4.5 | 27'310 | 89% | 158% | 249 | -768 | 58 | 40 | 17 | 5 | 1 | 2 |
64 | New Zealand | 4.8 | 26'430 | 91% | 160% | 29 | -107 | 67 | 57 | 49 | 44 | 56 | 36 |
65 | Congo DR | 125.8 | 300 | 91% | 160% | 37'215 | -140'818 | 42 | 17 | 16 | 71 | 66 | 65 |
66 | Haiti | 63.7 | 1'200 | 91% | 161% | 1'702 | -6'749 | ||||||
67 | Belarus | 10.9 | 12'380 | 93% | 164% | 79 | -409 | 51 | 22 | 10 | 23 | ||
68 | Kenya | 54.8 | 1'570 | 93% | 164% | 6'347 | -33'177 | 72 | 71 | 76 | 42 | 23 | 24 |
69 | Rwanda | 70.4 | 1'060 | 94% | 165% | 1'993 | -11'346 | 74 | 88 | 83 | 54 | 45 | 54 |
70 | Senegal | 50.7 | 1'790 | 94% | 165% | 1'601 | -9'752 | 77 | 75 | 74 | 61 | 54 | 48 |
71 | Norway | 2.8 | 56'050 | 95% | 104% | 9 | -6 | 61 | 56 | 48 | 64 | 38 | 13 |
72 | Jordan | 21.5 | 5'840 | 96% | 169% | 136 | -1'364 | 60 | 42 | 38 | 21 | 47 | 41 |
73 | Georgia | 26.0 | 4'700 | 97% | 171% | 37 | -558 | 66 | 37 | 13 | 108 | ||
74 | Laos | 45.8 | 2'210 | 98% | 173% | 164 | -3'362 | 70 | 69 | 81 | 85 | 74 | |
75 | Colombia | 16.2 | 8'500 | 99% | 174% | 155 | -6'501 | 75 | 70 | 89 | 53 | 35 | 31 |
76 | Romania | 10.0 | 14'460 | 99% | 175% | 14 | -921 | 82 | 55 | 70 | 60 | ||
77 | Indonesia | 29.8 | 4'060 | 100% | 176% | 307 | -55'593 | 73 | 62 | 82 | 55 | 36 | 35 |
78 | Denmark | 3.3 | 37'720 | 100% | 122% | 0 | -38 | 101 | 81 | 62 | 79 | 44 | 18 |
79 | Uruguay | 11.3 | 12'910 | 101% | 177% | -4 | -249 | 64 | 65 | 69 | 29 | 20 | 47 |
80 | Lebanon | 11.1 | 13'230 | 101% | 179% | -10 | -326 | 78 | 99 | 126 | 98 | ||
81 | Tajikistan | 51.8 | 1'950 | 102% | 179% | -165 | -4'469 | 80 | 66 | 88 | 131 | 104 | |
82 | Tunisia | 17.9 | 7'820 | 102% | 179% | -54 | -1'330 | 71 | 60 | 59 | 72 | 76 | 73 |
83 | Germany | 3.5 | 36'960 | 103% | 130% | -64 | -534 | 76 | 67 | 71 | 69 | 50 | 61 |
84 | Austria | 3.3 | 38'550 | 103% | 122% | -8 | -46 | 89 | 76 | 80 | 81 | 82 | 76 |
85 | Guinea-Bissau | 115.2 | 520 | 105% | 184% | -340 | -3'514 | 81 | 96 | 97 | 88 | ||
86 | Tanzania | 68.4 | 1'350 | 105% | 186% | -6'394 | -57'442 | 85 | 80 | 75 | 70 | ||
87 | Belgium | 3.8 | 36'520 | 110% | 141% | -41 | -135 | 84 | 86 | 96 | 94 | 59 | 59 |
88 | Guinea | 87.8 | 970 | 111% | 195% | -3'421 | -17'194 | 97 | 118 | 113 | 105 | ||
89 | Comoros | 74.8 | 1'300 | 113% | 198% | -180 | -799 | 90 | 95 | 92 | 82 | 77 | 67 |
90 | Yemen | 50.8 | 2'340 | 113% | 199% | -5'147 | -22'131 | 108 | 123 | 118 | 111 | ||
91 | Uganda | 79.4 | 1'190 | 113% | 199% | -13'957 | -59'915 | 83 | 82 | 73 | 45 | 28 | |
92 | Papua New Guinea | 52.0 | 2'270 | 113% | 200% | -1'307 | -5'540 | 79 | 93 | 95 | 67 | 62 | 50 |
93 | Peru | 19.4 | 8'140 | 114% | 201% | -1'475 | -6'038 | 99 | 122 | 132 | 122 | 107 | 98 |
94 | Mozambique | 95.9 | 880 | 114% | 202% | -10'912 | -43'692 | 88 | 74 | 50 | 66 | 33 | 71 |
95 | Suriname | 23.6 | 6'690 | 118% | 207% | -35 | -121 | 110 | 112 | 119 | 110 | 89 | 78 |
96 | Ecuador | 20.4 | 8'040 | 119% | 209% | -925 | -3'049 | 94 | 87 | 100 | 96 | 93 | 87 |
97 | Morocco | 33.2 | 4'450 | 119% | 210% | -3'509 | -11'407 | 100 | 98 | 98 | 109 | 88 | 83 |
98 | Gambia | 78.4 | 1'330 | 120% | 211% | -814 | -2'601 | 92 | 105 | 108 | 90 | 84 | 82 |
99 | Lesotho | 61.0 | 1'950 | 120% | 211% | -604 | -1'929 | 119 | 124 | 104 | 77 | 69 | 53 |
100 | Guatemala | 32.6 | 4'590 | 120% | 211% | -2'529 | -8'019 | 106 | 104 | 111 | 103 | 97 | 92 |
101 | Central African Republic | 112.0 | 750 | 122% | 216% | -3'221 | -9'452 | 98 | 114 | 99 | 83 | 70 | 66 |
102 | Benin | 74.8 | 1'510 | 124% | 218% | -5'084 | -14'324 | 109 | 121 | 112 | 104 | 90 | 77 |
103 | Netherlands | 3.7 | 40'510 | 125% | 137% | -137 | -188 | 107 | 97 | 78 | 51 | 26 | 23 |
104 | Brazil | 17.3 | 10'260 | 125% | 220% | -10'926 | -29'968 | 114 | 127 | 130 | 126 | 105 | 96 |
105 | Argentina | 13.0 | 14'120 | 127% | 223% | -1'922 | -5'042 | 91 | 103 | 109 | 63 | 68 | 80 |
106 | Burkina Faso | 90.8 | 1'170 | 128% | 226% | -14'977 | -38'071 | 112 | 109 | 90 | 73 | 60 | 52 |
107 | Zambia | 86.3 | 1'280 | 129% | 227% | -10'734 | -26'944 | 111 | 110 | 102 | 99 | 72 | 60 |
108 | Cambodia | 68.0 | 1'850 | 129% | 227% | -5'618 | -14'035 | 102 | 79 | 58 | |||
109 | Venezuela | 15.3 | 12'370 | 131% | 231% | -2'204 | -5'271 | 103 | 106 | 116 | 101 | 85 | 86 |
110 | Australia | 4.3 | 38'210 | 133% | 160% | -294 | -446 | 96 | 94 | 61 | 57 | 41 | 29 |
111 | Switzerland | 4.0 | 41'830 | 136% | 148% | -79 | -98 | 95 | 86 | 68 | 59 | 39 | 38 |
112 | United Kingdom | 4.6 | 37'360 | 137% | 171% | -943 | -1'437 | 120 | 107 | 65 | 56 | 29 | 27 |
113 | Bolivia | 39.7 | 4'260 | 138% | 243% | -2'932 | -6'287 | 133 | 137 | 136 | 123 | 102 | 95 |
114 | Panama | 15.9 | 12'530 | 138% | 243% | -313 | -672 | 87 | 83 | 72 | 34 | 49 | 28 |
115 | Sierra Leone | 122.8 | 790 | 138% | 243% | -7'766 | -16'623 | 115 | 91 | 103 | 112 | 96 | 88 |
116 | Sudan | 69.3 | 2'000 | 138% | 244% | -25'620 | -54'545 | 105 | 89 | 67 | 33 | 34 | 33 |
117 | Jamaica | 25.9 | 7'320 | 139% | 245% | -385 | -808 | 116 | 100 | 93 | 46 | 22 | 22 |
118 | Russia | 11.1 | 18'390 | 141% | 248% | -4'910 | -10'147 | 104 | 90 | 77 | 102 | ||
119 | Mauritius | 15.4 | 13'270 | 141% | 248% | -80 | -165 | 69 | 84 | 51 | 22 | 12 | 12 |
120 | India | 50.3 | 3'260 | 142% | 251% | -397'660 | -803'353 | 113 | 111 | 94 | 76 | 57 | 42 |
121 | Mexico | 14.7 | 14'110 | 143% | 251% | -9'016 | -18'160 | 124 | 126 | 123 | 119 | 98 | 89 |
122 | Mali | 100.5 | 1'190 | 143% | 252% | -16'881 | -33'779 | 121 | 120 | 106 | 95 | 73 | 84 |
123 | Mauritania | 74.3 | 1'960 | 146% | 258% | -2'613 | -5'054 | 122 | 119 | 107 | 92 | 63 | 64 |
124 | Dominican Republic | 26.7 | 8'100 | 156% | 276% | -2'205 | -3'895 | 117 | 116 | 91 | 86 | 80 | 70 |
125 | Oman | 9.1 | 24'370 | 157% | 276% | -207 | -365 | 125 | 139 | 144 | 134 | 115 | 104 |
126 | Canada | 5.3 | 37'590 | 160% | 197% | -708 | -932 | 123 | 101 | 79 | 59 | 51 | 51 |
127 | Namibia | 33.6 | 6'410 | 162% | 285% | -774 | -1'316 | 129 | 138 | 125 | 100 | 71 | 63 |
128 | Nigeria | 85.8 | 1'980 | 170% | 300% | -219'661 | -354'940 | 128 | 135 | 134 | 120 | 95 | 85 |
129 | Algeria | 29.0 | 8'130 | 171% | 301% | -8'730 | -14'067 | 131 | 133 | 128 | 124 | 106 | 101 |
130 | Djibouti | 75.0 | 2'480 | 174% | 307% | -791 | -1'253 | 127 | 129 | 131 | |||
131 | Pakistan | 70.5 | 2'710 | 174% | 307% | -153'878 | -243'483 | 130 | 132 | 129 | 118 | 94 | 74 |
132 | Turkey | 18.5 | 13'730 | 175% | 307% | -10'852 | -17'150 | 140 | 143 | 138 | 133 | 112 | 99 |
133 | Timor-Leste | 48.1 | 4'700 | 180% | 317% | -974 | -1'500 | 86 | 78 | ||||
134 | Chad | 124.0 | 1'230 | 180% | 318% | -28'356 | -43'617 | 132 | 115 | 101 | 87 | 83 | 57 |
135 | Afghanistan | 133.7 | 1'110 | 183% | 322% | -84'011 | -127'975 | 126 | |||||
136 | Kazakhstan | 25.6 | 10'270 | 185% | 326% | -3'708 | -5'591 | 135 | 125 | 124 | 130 | ||
137 | Libya | 16.8 | 16'430 | 190% | 334% | 138 | |||||||
138 | Azerbaijan | 29.6 | 9'030 | 191% | 336% | -2'350 | -3'470 | 118 | 117 | 115 | |||
139 | Swaziland | 52.0 | 4'580 | 191% | 336% | -880 | -1'299 | 145 | 142 | 135 | 121 | ||
140 | Cameroon | 94.6 | 2'200 | 202% | 355% | -34'556 | -49'239 | 141 | 136 | 122 | 116 | 101 | 72 |
141 | Iran | 25.9 | 11'490 | 207% | 365% | -18'466 | -25'916 | 143 | 140 | 137 | 128 | 110 | 102 |
142 | Congo | 80.5 | 2'940 | 211% | 372% | -5'414 | -7'520 | 136 | 131 | 105 | 113 | 92 | 46 |
143 | Turkmenistan | 41.5 | 6'990 | 215% | 378% | -2'492 | -3'432 | 134 | 113 | 117 | |||
144 | Bhutan | 52.4 | 5'300 | 216% | 381% | -423 | -580 | 137 | 134 | 127 | 114 | 64 | |
145 | United Arab Emirates | 6.8 | 40'000 | 224% | 252% | -242 | -263 | 141 | 142 | 132 | 113 | 105 | |
146 | United States of America | 6.8 | 46'730 | 231% | 252% | -16'784 | -17'896 | 139 | 130 | 121 | 107 | 87 | 79 |
147 | Bahrain | 9.5 | 33'480 | 243% | 353% | -81 | -98 | 142 | 128 | 120 | 74 | 67 | 97 |
148 | Kuwait | 8.2 | 51'200 | 278% | 304% | -263 | -275 | 144 | 144 | 141 | 111 | 103 | |
149 | South Africa | 43.1 | 10'060 | 306% | 538% | -31'601 | -38'249 | 148 | 148 | 140 | 129 | 109 | 100 |
150 | Saudi Arabia | 18.2 | 24'000 | 308% | 542% | -7'362 | -8'895 | 146 | 146 | 146 | 136 | 117 | 107 |
151 | Qatar | 9.7 | 121'000 | 330% | 361% | -117 | -121 | ||||||
152 | Botswana | 42.6 | 12'860 | 378% | 667% | -1'509 | -1'744 | 149 | 149 | 145 | 125 | 79 | 49 |
153 | Angola | 98.1 | 4'970 | 384% | 677% | -57'616 | -66'376 | 147 | 147 | 143 | 135 | 114 | |
154 | Gabon | 51.5 | 12'460 | 444% | 782% | -1'618 | -1'821 | 151 | 150 | 147 | 137 | 116 | 106 |
155 | Trinidad and Tobago | 31.1 | 25'100 | 554% | 976% | -505 | -553 | 150 | 145 | 133 | 117 | 100 | 93 |
156 | Equatorial Guinea | 88.1 | 19'350 | 1176% | 2071% | -2'071 | -2'155 | 152 | 151 | 139 | 127 | 108 |
Table 1: Ranking des pays selon leur effort pour faire baisser la mortalité infantile
En regardant les résultats, une première conclusion s'impose : comme on pouvait s'y attendre puisqu'on a éliminé l'effet du niveau de vie, toutes les régions de la liste contiennent des pays riches et des pays pauvres. C'est probablement une des raisons pour lesquelles ce calcul n'a jamais été fait avant : les pays riches tiennent à être parmi les bons élèves.
Parmi les dix premières places, on trouve des pays comme Cuba, l'Erythrée, la Moldavie et le Vietnam, qui sont considérés comme des pays "peu respectueux des droits de l'homme". Il devient ainsi évident que ce label n'est attribué par nos médias qu'en fonction des droits civils et politiques, ce qui est en contradiction avec les textes fondamentaux des droits de l'homme. En général, on retrouve de nombreux pays communistes ou ex-communistes en haut de la liste. Cependant, on y trouve aussi des pays comme le Sri Lanka et le Portugal et en douzième position la Malaisie, des pays avec une longue tradition démocratique et qui n'ont pas la réputation d'avoir sacrifié leur développement économique à un effort social démesuré.
Le classement semble par contre relativement peu influencé par la région du monde. Parmi les dix premiers, on retrouve deux pays d'Amérique latine, un d'Afrique, cinq pays européens (quatre d'Europe de l'Est et un d'Europe du Sud) et deux d'Asie.
Les grands pays industrialisés ne s'en sortent pas très bien, à part le Japon au rang 22. On retrouve ensuite l'Italie au rang 52, Espagne 58, France 59, Allemagne 83, Royaume-Uni 112, puis à la place de la lanterne rouge les Etat-Unis au rang 146 sur 156 pays évalués, moins bien classée que le Bhutan, le Turkmenistan, le Congo, l'Iran et le Cameroon… La Suisse, au rang 111, ne brille pas particulièrement non plus…
On peut bien sûr se demander pourquoi des pays riches qui mettent tellement l'accent sur la propreté et qui ont un état social bien rôdé comme l'Allemagne (TMI 3.5) et la Suisse (4.0) se retrouvent en-dessous de la moyenne, derrière des pays comme le Portugal (3.0) et la Grèce (2.8), qui ont un niveau de vie plus faible, mais malgré cela une mortalité infantile plus basse. Ces pays ne sont peut-être pas très forts pour gérer leurs finances publiques, mais au moins ils s'occupent de leurs bébés!
Seule une étude approfondie peut expliquer le piètre résultat de l'Allemagne et de la Suisse, mais on peut oser une hypothèse : est-ce que ce serait parce que dans les pays du Sud de l'Europe, les gens ont l'habitude de courir chez le médecin "pour chaque petit bobo", comme les tribus germaniques aiment l'affirmer ? Serait-ce cette habitude qui sauve la vie à de nombreux bébés ?
